- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2014-03-24 | 开业 |
| 工商注册号 | 371700200028473 | 组织机构代码 | 09510862-X | |
| 统一信用代码 | 9137172509510862X8 | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9137172509510862X8 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2014-03-24至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-10 | |
| 登记机关 | 菏泽市市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Besten Pneumatic Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省菏泽市郓城县经济开发区工业四路中段 | |||
| 经营范围 |
气动液压元件、装置及辅助元件、电磁阀、过滤装置、机械基础件、工业自动化设备、机械设备、气动液压工作站的生产销售;机器人及自动化工程系统、网络及安全防护系统、软件开发及销售;技术转让、咨询、服务及培训;五金、建材、机械设备、电子元件、金属制品、塑料制品的销售,设备租赁、房屋租赁;普通货物的进出口业务(法律法规禁止限制的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||